03.01. četvrtak | |||||||
16 | : | 35 | 123 DESIGNE COMPANY | – | STRIDON – PROMET | ||
17 | : | 10 | TOMISLAV DRNJE | – | CASTRUM | (COMF) | |
17 | : | 45 | POP CORN ŠAKIĆ | – | OŠTREK GRADNJA CB MAROCHINO | ||
18 | : | 20 | VINTAGE BAR / UNIJA BETON | – | TUPEK AUTO | ||
18 | : | 55 | POP CORN ŠAKIĆ | – | STARS 2002 | ||
19 | : | 30 | OPG RADIČEK & NIKO TRADE | – | CB ACTIVE | (PRO) | |
20 | : | 10 | AGRO KUĆA VRTNI CENTAR | – | RADIO DRAVA & DRAVA INFO & CB 048 | ||
20 | : | 50 | CVJETNO POLIKLINIKA MILOJEVIĆ | – | PULS NIGHT BAR STOCK | ||
04.01. petak | |||||||
16 | : | 30 | ROMANTIČARI | – | LEGRAD | (COMF) | |
17 | : | 05 | OPG RAŠANEC & SLATINA & CB LAVERNA | – | WWW.KUDUMIJA.HR | (PRO) | |
17 | : | 40 | ZAVRŠNI RADOVI ŠIME & RESTORAN ZRINSKI | – | INDUCTA++ E MERCATO | (COMF) | |
18 | : | 15 | APIOS CB LOOP | – | IPA ZAGREB | (PRO) | |
18 | : | 50 | LAKRDIJAŠI BE UNIQE | – | NK RADNIK KRIŽEVCI | (PRO) | |
19 | : | 30 | APIOS CB LOOP | – | SIVEC TRANS | (PRO) | |
20 | : | 10 | CB 048 PIZZ FOKUS | – | CASTRUM | (COMF) | |
20 | : | 50 | CB ACTIVE | – | NK GRANIČAR | (PRO) |
dvorana srednje škole
Najnoviji raspored odigravanja Pan Zimske ligeN
Ne propustite
- Oglasni prostor -
Najnovije
- Oglasni prostor -