Stranica Ribolov Koprivnica objavila je nove cijene ribolovnih dozvola na području Koprivničko-križevačke županije. Između ostalog, uvedene su nove dozvole: jednodnevne i sedmodnevne.
Dozvola vrijedi za datum za koji je kupljena i vrijedi od 00:00 do 24:00 tog datuma. Isto tako, kreće sustav elektronske prodaje ribolovnih dozvola, kupnja na dosadašnjim lokacijama više neće biti moguća.
Za kupnju ribolovne dozvole ribiči obavezno moraju pripremiti: osobu iskaznicu, OIB te važeću i jedinstvenu e-mail adresu (na koju će sustav automatski poslati kupljenu ribolovnu dozvolu).
Osim dozvole na istom prodajnom mjestu od Ovlaštenika kupujete i ostale naknade za ribolov. Prije odlaska u ribolov svi ribiči morati će imati na mobitelu ili tabletu instaliranu aplikaciju MRIBIĆ u koju će se morat prijavit svaki put kad stignu na vodu i navest ribolovno područje ili zonu, jer ukoliko se prijavi ne može započet sa obavljanjem ribolova. Također preko te aplikacije vodit će i popis ulova koji će morati upisati prije odlaska sa vode. Sve navedene podatke na aplikaciji će moći vidjeti ribočuvari i vršiti kontrolu neprijavljenih.
ZSRK Koprivnica
CIJENE RIBOLOVNIH DOZVOLA ZA 2021. g.:
Vrsta godišnje dozvole | Državna dozvola | Članarina klub | Ukupni iznos |
Seniori | 100,00 | 550,00 | 650,00 |
HRVI | 100,00 | 550,00 | 650,00 |
Juniori i žene | 100,00 | 250,00 | 350,00 |
Kadeti | 100,00 | 100,00 | |
Reciprocitet ZŠRK Đurđevac | 100,00 | ||
Reciprocitet ŠRD Ludbreg | 300,00 |
CIJENE JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA ZA 2021. g.:
Vrsta dozvole | Državna dozvola | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Dnevna | 20,00 | 100,00 | 120,00 |
Trodnevna | 50,00 | 200,00 | 250,00 |
Sedmodnevna | 70,00 | 330,00 | 400,00 |
ZSRK Đurđevac
CIJENE RIBOLOVNIH DOZVOLA ZA 2021. g.:
Vrsta godišnje dozvole | Državna dozvola | Članarina klubska | Članarina ŠRSKcKž | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Seniori | 100,00 | 130,00 | 20,00 | 300,00 | 550,00 |
HRVI | 100,00 | 130,00 | 20,00 | 300,00 | 550,00 |
Juniori i žene | 100,00 | 50,00 | 20,00 | 130,00 | 300,00 |
Kadeti | 20,00 | 20,00 | 10,00 | 50,00 | |
Reciprocitet ZŠRK Koprivnica | 100,00 | 100,00 |
CIJENE JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA ZA 2021. g.:
Vrsta dozvole | Državna dozvola | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Dnevna | 20,00 | 50,00 | 70,00 |
Trodnevna | 50,00 | 150,00 | 200,00 |
Sedmodnevna | 70,00 | 330,00 | 400,00 |
CIJENE JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA ZA RIBOLOVNU VODU “DRNIĆ” ZA 2021. g.:
Vrsta dozvole | Državna dozvola | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Dnevna | 20,00 | 80,00 | 100,00 |
Trodnevna | 50,00 | 200,00 | 250,00 |
Sedmodnevna | 70,00 | 380,00 | 450,00 |
ŠRK Križevci
CIJENE RIBOLOVNIH DOZVOLA ZA 2021. g.:
Vrsta godišnje dozvole | Državna dozvola | Članarina klub | Ukupni iznos |
Seniori | 100,00 | 450,00 | 550,00 |
HRVI | 100,00 | 450,00 | 550,00 |
Juniori i žene | 100,00 | 250,00 | 350,00 |
Kadeti | 100,00 | 100,00 | |
Upisnina za nove članove | 100,00 | ||
Radna akcija | 200,00 |
CIJENE JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA ZA 2021. g.:
Vrsta dozvole | Državna dozvola | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Dnevna | 20,00 | 80,00 | 100,00 |
Trodnevna | 50,00 | 150,00 | 200,00 |
Sedmodnevna | 70,00 | 330,00 | 400,00 |
ŠRD Ludbreg
CIJENE RIBOLOVNIH DOZVOLA ZA 2021. g.:
Vrsta godišnje dozvole | Državna dozvola | Članarina klub + naknada ovlaštenika | Radna akcija | Ukupni iznos |
Seniori | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 600,00 |
HRVI | 100,00 | 400,00 | 100,00 | 600,00 |
Juniori i žene | 100,00 | 200,00 | – | 300,00 |
Kadeti | 50,00 | – | 50,00 | |
Reciprocitet | 300,00 | 300,00 | ||
Upisnina | 100,00 | |||
Podupiruči član | 100,00 |
CIJENE JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA ZA 2021. g.:
Vrsta dozvole | Državna dozvola | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Dnevna | 20,00 | 50,00 | 70,00 |
Trodnevna | 50,00 | 150,00 | 200,00 |
Sedmodnevna | 70,00 | 330,00 | 400,00 |
Demtrade d.o.o. – Jezero Rasinja
CIJENE JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA ZA 2021. g.:
Vrsta dozvole | Državna dozvola | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Dnevna | 20,00 | 40,00 | 60,00 |
Trodnevna | 50,00 | 150,00 | 200,00 |
SŠRD Međimurje
CIJENE RIBOLOVNIH DOZVOLA ZA 2021. g.:
Vrsta godišnje dozvole | Državna dozvola | Članarina klub | Ukupni iznos |
Seniori | 100,00 | 400,00 | 500,00 |
HRVI | 100,00 | 400,00 | 500,00 |
Juniori i žene | 100,00 | 200,00 | 300,00 |
Kadeti | 50,00 | 50,00 | |
Podupirajuči član | 100,00 | ||
Reciprocitet | 300,00 |
CIJENE JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA ZA 2021. g.:
Vrsta dozvole | Državna dozvola | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Dnevna | 20,00 | 80,00 | 100,00 |
Trodnevna | 50,00 | 150,00 | 200,00 |
Sedmodnevna | 70,00 | 330,00 | 400,00 |
CIJENE JEDNODNEVNIH I VIŠEDNEVNIH DOZVOLA ZA SALAMONIDNU VODI 2021. g.:
Vrsta dozvole | Državna dozvola | Naknada ovlaštenika | Ukupni iznos |
Dnevna | 20,00 | 130,00 | 150,00 |
Trodnevna | 50,00 | 250,00 | 350,00 |
Sedmodnevna | 70,00 | 430,00 | 500,00 |