Pioniri Slaven Belupa su za vikend odigrali 1:1 protiv vršnjaka iz Sesveta, a strijelac je bio Lovro Nikić.
Ovog vikenda bili su aktivni,ali ne toliko i uspješni mladi nogometaši Slavena.
Pioniri Slaven Belupa su za vikend odigrali 1:1 protiv vršnjaka iz Sesveta, a strijelac je bio Lovro Nikić.
Kadeti su također osvojili bod odigravši 0:0 također s vršnjacima iz Sesveta.
Juniori su pak gostovali u Sesvetama i izgubili s 4:1, jedini gol je zabio Mihael Mladen.
Ljestvica pionira:
1. | Hajduk | 12 | +18 | 30 |
2. | Dinamo | 11 | +30 | 28 |
3. | Split | 12 | +16 | 26 |
4. | Zagreb | 12 | +12 | 23 |
5. | Istra 1961 | 12 | +10 | 22 |
6. | Lokomotiva | 12 | +4 | 22 |
7. | Šibenik | 13 | +1 | 19 |
8. | Osijek | 12 | +2 | 18 |
9. | Rijeka | 11 | 0 | 18 |
10. | Sesvete | 12 | -2 | 15 |
11. | Cibalia | 13 | -4 | 14 |
12. | Slaven Belupo | 12 | -17 | 12 |
13. | Inter-Zaprešić | 12 | -13 | 11 |
14. | HAŠK | 12 | -16 | 9 |
15. | Hrvatski dragovoljac | 12 | -17 | 5 |
16. | Zadar | 12 | -24 | 1 |
Ljestvica kadeta:
1. | Dinamo | 11 | +28 | 31 |
2. | Hajduk | 12 | +35 | 28 |
3. | Rijeka | 11 | +24 | 27 |
4. | Lokomotiva | 12 | +7 | 23 |
5. | Split | 12 | +7 | 22 |
6. | Istra 1961 | 12 | +5 | 16 |
7. | Zagreb | 12 | -6 | 16 |
8. | Šibenik | 13 | -10 | 16 |
9. | Slaven Belupo | 12 | +4 | 15 |
10. | Osijek | 12 | +1 | 15 |
11. | Cibalia | 13 | -12 | 14 |
12. | Sesvete | 12 | -8 | 12 |
13. | Inter-Zaprešić | 12 | -19 | 11 |
14. | HAŠK | 12 | -17 | 10 |
15. | Zadar | 12 | -24 | 9 |
16. | Hrvatski dragovoljac | 12 | -15 | 5 |
Ljestvica juniora:
1. | Lokomotiva | 9 | +13 | 20 |
2. | Split | 9 | +9 | 17 |
3. | Dinamo | 9 | +7 | 17 |
4. | Rijeka | 9 | +5 | 16 |
5. | Cibalia | 9 | +1 | 15 |
6. | Slaven Belupo | 9 | +3 | 12 |
7. | Istra 1961 | 9 | 0 | 12 |
8. | Sesvete | 9 | -2 | 10 |
9. | Inter-Zaprešić | 9 | -8 | 10 |
10. | Hrvatski dragovoljac | 9 | -6 | 9 |
11. | Osijek | 9 | -8 | 7 |
12. | Varaždin | 9 | -14 | 7 |