Aktivni su bili i pioniri, kadeti i juniori Slaven Belupa u Prvim ligama svoga uzrasta. Pioniri i kadeti su ubilježili poraze dok su juniori zabilježili pobjedu.
Pioniri
U pionirskoj konkurenciji Slaven je gostovao kod Lokomotive u Zagrebu i teško je poražen sa 6:0.
LJESTVICA:
1. | Dinamo | 23 | +56 | 60 |
2. | Hajduk | 24 | +34 | 57 |
3. | Zagreb | 23 | +29 | 47 |
4. | Split | 23 | +21 | 41 |
5. | Lokomotiva | 24 | +12 | 41 |
6. | Rijeka | 23 | +6 | 40 |
7. | Istra 1961 | 22 | +15 | 37 |
8. | Cibalia | 22 | -2 | 30 |
9. | Šibenik | 23 | -4 | 30 |
10. | Osijek | 22 | +5 | 28 |
11. | Sesvete | 22 | -3 | 27 |
12. | Inter-Zaprešić | 23 | -29 | 20 |
13. | Slaven Belupo | 24 | -40 | 16 |
14. | HAŠK | 22 | -39 | 15 |
15. | Zadar | 21 | -24 | 12 |
16. | Hrvatski dragovoljac | 23 | -37 | 9 |
Kadeti
U kadetskoj konkurenciji također je ubilježen poraz od Lokosa u Zagrebu s 2:1, a jedini pogodak za Slaven postigao je Davor Sinjaković.
LJESTVICA:
1. | Dinamo | 26 | +60 | 70 |
2. | Hajduk | 24 | +58 | 54 |
3. | Rijeka | 23 | +36 | 49 |
4. | Lokomotiva | 24 | +13 | 43 |
5. | Split | 23 | +3 | 36 |
6. | Slaven Belupo | 24 | +8 | 35 |
7. | Inter-Zaprešić | 24 | -11 | 32 |
8. | Istra 1961 | 22 | -2 | 29 |
9. | Osijek | 22 | -6 | 26 |
10. | Zagreb | 24 | -19 | 26 |
11. | Cibalia | 22 | -20 | 25 |
12. | Sesvete | 23 | -13 | 23 |
13. | Šibenik | 23 | -16 | 23 |
14. | HAŠK | 22 | -31 | 18 |
15. | Zadar | 21 | -31 | 16 |
16. | Hrvatski dragovoljac | 23 | -29 | 13 |
Juniori
Juniori su se pobrinuli da ipak ne izgube sve kategorije i oni su na domaćem terenu porazili pulsku Istru 1961 rezultatom 3:2, a pogotke su postigli dva Mladen i Nikšić.
LJESTVICA:
1. | Lokomotiva | 16 | +15 | 36 |
2. | Rijeka | 15 | +22 | 30 |
3. | Dinamo | 16 | +11 | 26 |
4. | Slaven Belupo | 16 | +9 | 26 |
5. | Split | 16 | +9 | 25 |
6. | Cibalia | 16 | -2 | 21 |
7. | Sesvete | 15 | -1 | 19 |
8. | Osijek | 16 | -2 | 19 |
9. | Hrvatski dragovoljac | 16 | -9 | 19 |
10. | Istra 1961 | 16 | -6 | 18 |
11. | Inter-Zaprešić | 16 | -19 | 16 |
12. | Varaždin | 16 | -27 | 8 |