U koprivničkoj srednjoškolskoj dvorani u subotu počinje sedma sezona KC lige, koprivničkog mininogometnog prvenstva za rekreativce i rekreativke.
Mininogometno ludilo započinje u 16.20 sati utakmicom Inducte ++ i Grada Koprivnice. Zadnja utakmica je na rasporedu u 21.50 sati. Ulaz na KC ligu je, kao i uvijek, besplatan.
Uoči početka nove sezone organizatori, Koprivnička udruga za rekreativni sport, napravila je vječnu ljestvicu lige. Ona pokazuje da je dosad najuspješnija momčad Active Commercea. Momčad ePodravina.hr/Kosinus (ex Toxic) na odličnom je petom mjestu.
VJEČNA LJESTVICA KC LIGE
1. Active Commerce (6) 221:120 151
2. UMN Koprivnica (6) 253:173 137
3. Hangar 18/Petgrad/OPG Radiček (6) 162:113 124
4. Inducta ++ (6) 156:142 123
5. CB Toxic/ePodravina.hr/Kosinus (6) 170:139 119
6. NK Romantičari (5) 163:111 114
7. Plavi Podrum/Novigrad P./CB Golf (5) 162:110 101
8. Podravsko sunce/Emma Vita/Lory/CB Golf (4)135:96 90
9. Šegi d.o.o./Logistika Lory/Orient Silver (4) 125:140 65
10. Potoljik (5) 105:180 65
11. Sedma sila (6) 136:214 64
12. Forma Legalis (4) 113:136 58
13. Bimbo (3) 76:76 55
14. Cerine (3) 72:95 45
15. Autolimarija Haraminčić i sinovi (2) 71:55 40
16. CB Cezar (2) 81:84 40
17. Grad Koprivnica (6) 125:321 39
18. Policijska uprava (1) 33:24 23
19. MNE UŠRPS (1) 26:26 19
20. Jadransko osiguranje (1) 13:33 5
Napomena: U zagradama je broj sezona u kojima je pojedina ekipa sudjelovala na KC ligi.