Posljednja utakmica 10. kola Četvrte lige igrana je jučer u Kloštru Podravskom. Domaća Mladost ugostila je Dinamo iz Predavca, a susret ove dvije momčadi bio je izravna borba, odnosno prilika za što bolji plasman. Tako je Mladost u slučaju pobjede mogla preskočiti baš Dinamo, što se i dogodilo.
Na teškom terenu na kojem se moglo malo kombinirati jedini pogodak pao je iz prekida. Slobodan udarac s tridesetak metara na sredini izveo je Herent, prebacio živi zid, a lopta je neugodno odskočila i prevarila vratara. Igrala se 73. minuta. Pogodak možete vidjeti dolje u videu koji je snimio jedan od gledatelja.
Gosti nisu uspjeli izjednačiti, te je susret završen minimalnom pobjedom domaćina. S nova tri boda Kloštar se izjednačio s Križevcima i Ferdinandovcom na diobi trećeg mjesta Četvrte lige.
1 | Papuk | 10 | 8 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 24 | ||
2 | Tehničar | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | +9 | 24 | ||
3 | Radnik Križevci | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 9 | +7 | 18 | ||
4 | Ferdinandovac | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 | 18 | ||
5 | Mladost KP | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 18 | ||
6 | Dinamo P. | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 11 | +4 | 17 | ||
7 | Virovitica | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||
8 | Slatina | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | +1 | 13 | ||
9 | Garić | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 12 | ||
10 | Čazma | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 19 | -4 | 11 | ||
11 | Pitomača | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 | ||
12 | Podravac | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 21 | -9 | 7 | ||
13 | Tomislav B. | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 22 | -13 | 5 | ||
14 | Graničar Đ | 10 | 0 | 3 | 7 | 9 | 18 | -9 | 3 |
U novom kolu Kloštrani će put Čazme.
Četvrta liga BJ – KC – VT, 10. kolo, 28. listopad, 14 sati
Mladost KP – Dinamo P 1-0